As apostas exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência já podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país e pela internet.
Com prêmio estimado em R$ 200 milhões, o sorteio será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na capital paulista..
Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, receberá um rendimento de R$ 1,14 milhão no primeiro mês.
Como sempre ocorre nos concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.
Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.
Esta é a 13ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2023, 65 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.955.552,77 cada uma.(Com informações da Agência Brasil)
Veja histórico de números sorteados da Lotofácil da Independência
2012: 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 20 – 21 – 22 – 24;
2013: 01 -03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23- 25;
2014: 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 12 – 14 -15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24;
2015: 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25;
2016: 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25;
2017: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25;
2018: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 22;
2019: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25;
2020: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 23 – 25;
2021: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 -15 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25;
2022: 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24;
2023: 10 – 03 – 11 – 18 – 05 – 14 – 19 – 04 – 25 – 07 – 20 – 01 – 23 – 06 – 24.
Assim, os dez números que mais se repetem nos sorteios são:
03 (11 vezes);
22 (9 vezes);
06 (9 vezes);
12 (9 vezes);
23 (8 vezes);
05 (7 vezes);
25 (7 vezes);
21 (7 vezes);
14 (7 vezes);
08 (6 vezes).
Fonte: https://www.terra.com.br/economia/loterias/lotofacil-da-independencia-quais-sao-os-numeros-mais-sorteados,48bb5be9d3e24ca81092e5ca87de3c23qxeu91jy.html?utm_source=clipboard