De acordo com as novas pesquisas realizadas pelo DIEESE/PA, os preços das frutas consumidas pelos paraenses e comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentaram aumentos significativos no mês de outubro de 2024, em comparação com setembro de 2024.
Entre os destaques de alta estão o limão (R$ 7,87/kg), com um aumento de 19,60%, seguido pelo abacate (R$ 12,31/kg), que subiu 8,55%, e a laranja pera (R$ 7,57/kg), que teve alta de 5,58%. Outras frutas como mamão, maracujá e tangerina também registraram aumentos nos preços. A tabela a seguir apresenta as variações de preços para as frutas mais consumidas na região.
Tabela 1: Comparativo dos preços médios das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados de Belém (Outubro/2024 vs Setembro/2024)
Produto | Preço médio Out/24 (R$) | Preço médio Set/24 (R$) | Variação no mês (%) |
---|---|---|---|
Limão (kg) | 7,87 | 6,58 | +19,60% |
Abacate (kg) | 12,31 | 11,34 | +8,55% |
Laranja pera (kg) | 7,57 | 7,17 | +5,58% |
Mamão (kg) | 8,46 | 8,20 | +3,17% |
Maracujá (kg) | 11,30 | 10,99 | +2,82% |
Tangerina (kg) | 9,76 | 9,50 | +2,74% |
Melão amarelo (kg) | 6,83 | 6,70 | +1,94% |
Abacaxi (unidade) | 7,50 | 7,40 | +1,35% |
Acerola (kg) | 11,23 | 11,76 | -4,51% |
Melancia (kg) | 3,72 | 3,82 | -2,62% |
Manga rosa (kg) | 13,80 | 13,96 | -1,15% |
Banana prata (kg) | 8,25 | 8,32 | -0,84% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Comportamento dos preços no ano de 2024
No acumulado de janeiro a outubro de 2024, a maioria das frutas comercializadas na Grande Belém também teve aumento de preços, superando a inflação de aproximadamente 4% registrada no período. O limão (R$ 7,87/kg) foi o produto com o maior reajuste, com alta de 82,64%, seguido pelo abacate (R$ 12,31/kg), que subiu 36,66%, e pela laranja pera (R$ 7,57/kg), que teve aumento de 26,80%.
Tabela 2: Comparativo dos preços médios das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados de Belém (Janeiro-Outubro/2024)
Produto | Preço médio Out/24 (R$) | Preço médio Jan/24 (R$) | Variação no ano (%) |
---|---|---|---|
Abacate (kg) | 12,31 | 7,66 | +82,64% |
Goiaba (vermelha) (kg) | 11,37 | 8,82 | +36,66% |
Laranja pera (kg) | 7,57 | 6,22 | +26,80% |
Limão (kg) | 7,87 | 5,96 | +20,15% |
Acerola (kg) | 11,23 | 9,56 | +19,09% |
Banana prata (kg) | 8,25 | 7,22 | +16,69% |
Abacaxi (unid) | 7,50 | 6,98 | +16,10% |
Melão amarelo (kg) | 6,83 | 5,93 | +14,98% |
Mamão (kg) | 8,46 | 7,07 | +12,80% |
Manga rosa (kg) | 13,80 | 12,82 | +8,07% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Comportamento dos preços das frutas em 12 meses
Quando comparados com os preços do mesmo período de 2023 (outubro), os preços de várias frutas aumentaram consideravelmente. O abacate (R$ 12,31/kg) foi o produto com a maior alta de 91,15%, seguido pela laranja pera (R$ 7,57/kg), com aumento de 31,42%, e o abacaxi (R$ 7,50/unidade), com alta de 30,43%. A acerola também teve um aumento significativo de 21,80%.
Tabela 3: Comparativo dos preços médios das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados de Belém (Outubro 2024 vs Outubro 2023)
Produto | Preço médio Out/24 (R$) | Preço médio Out/23 (R$) | Variação em 12 meses (%) |
---|---|---|---|
Abacate (kg) | 12,31 | 6,44 | +91,15% |
Laranja pera (kg) | 7,57 | 5,76 | +31,42% |
Abacaxi (unid) | 7,50 | 5,75 | +30,43% |
Goiaba (vermelha) (kg) | 11,37 | 8,94 | +27,18% |
Acerola (kg) | 11,23 | 9,22 | +21,80% |
Banana prata (kg) | 8,25 | 6,89 | +19,74% |
Limão (kg) | 7,87 | 6,62 | +18,88% |
Tangerina (kg) | 9,76 | 8,63 | +13,09% |
Melão amarelo (kg) | 6,83 | 6,07 | +12,52% |
Maracujá (kg) | 11,30 | 10,31 | +9,60% |
Manga rosa (kg) | 13,80 | 12,83 | +7,56% |
Melancia (kg) | 3,72 | 3,69 | +0,81% |
Mamão (kg) | 8,46 | 8,40 | +0,71% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Impactos climáticos e perspectivas para o fim do ano
A forte estiagem que afeta o estado do Pará continua impactando a produção, distribuição e comercialização das frutas, tanto localmente quanto em todo o Brasil. De acordo com as tendências atuais, novos aumentos de preços podem ocorrer até o final do ano, dependendo das condições climáticas.