Belém - Em dezembro de 2024, o estado do Pará registrou uma perda líquida de empregos formais, com 28.657 admissões e 40.032 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 11.375 postos de trabalho. Esse desempenho negativo foi registrado em todos os setores econômicos.
Apesar da queda registrada em dezembro, o balanço de 2024 mostra que o Pará gerou 38.940 postos de trabalho no acumulado de janeiro a dezembro, com 483.585 admissões e 444.465 desligamentos.
Tabela 3: Comparativo da Movimentação do Emprego Formal no Estado do Pará (2024 vs. 2023)
Ano | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
2024 | 483.585 | 444.465 | 38.940 |
2023 | 451.033 | 405.669 | 45.364 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED. Análise e Elaboração: DIEESE/PA.
Ao longo de 2024, os setores de Serviços e Comércio lideraram a criação de empregos no Pará, com 16.134 e 14.166 novas vagas, respectivamente. Já o Setor da Agropecuária foi o único a registrar perda de postos de trabalho, com -2.619 vagas.
Tabela 4: Movimentação do Emprego Formal no Estado do Pará – Ano de 2024 (Jan-Dez)
Setores Econômicos | Admitidos | Desligados | Saldos |
---|---|---|---|
Serviços | 178.371 | 162.237 | 16.134 |
Comércio | 126.682 | 112.516 | 14.166 |
Construção | 83.953 | 77.652 | 6.301 |
Indústria | 62.546 | 57.583 | 4.963 |
Agropecuária | 32.032 | 34.651 | -2.619 |
Não Identificado | 1 | 6 | -5 |
Total | 483.585 | 444.645 | 38.940 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED. Análise e Elaboração: DIEESE/PA.
Na Região Norte, o saldo de empregos formais também foi positivo em 2024, com a criação de 115.051 postos. O Pará foi o estado que mais contribuiu para esse resultado, respondendo por cerca de 34% do total de vagas criadas.
Tabela 5: Movimentação do Emprego Formal nos Estados da Região Norte – Ano de 2024 (Jan-Dez)
Estado | Admitidos | Desligados | Saldo |
---|---|---|---|
Pará | 483.585 | 444.645 | 38.940 |
Amazonas | 290.602 | 253.830 | 36.772 |
Rondônia | 167.172 | 158.028 | 9.144 |
Tocantins | 133.970 | 125.193 | 8.777 |
Amapá | 49.781 | 41.088 | 8.693 |
Acre | 54.523 | 48.004 | 6.519 |
Roraima | 49.304 | 43.098 | 6.206 |
Região Norte | 1.228.937 | 1.113.886 | 115.051 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED. Análise e Elaboração: DIEESE/PA.
Em nível nacional, o Pará obteve o 12º melhor desempenho na criação de empregos formais em 2024, liderando a Região Norte. O estado foi responsável por uma significativa parcela da geração de empregos, com 38.940 postos criados ao longo do ano.
Tabela 6: Ranking dos Estados pela Geração de Empregos Formais – 2024
Rank | Estado | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 8.075.223 | 7.615.852 | 459.371 |
2º | Rio de Janeiro | 1.678.676 | 1.533.436 | 145.240 |
3º | Minas Gerais | 2.783.160 | 2.643.657 | 139.503 |
4º | Paraná | 1.989.713 | 1.861.701 | 128.012 |
5º | Santa Catarina | 1.683.275 | 1.576.883 | 106.392 |
6º | Bahia | 979.593 | 894.867 | 84.726 |
7º | Rio Grande do Sul | 1.538.595 | 1.475.044 | 63.551 |
8º | Pernambuco | 639.969 | 577.736 | 62.233 |
9º | Goiás | 988.958 | 932.172 | 56.786 |
10º | Ceará | 614.833 | 558.602 | 56.231 |
11º | Distrito Federal | 456.956 | 414.585 | 42.371 |
12º | Pará | 483.585 | 444.645 | 38.940 |
13º | Amazonas | 290.602 | 253.830 | 36.772 |
14º | Espírito Santo | 561.986 | 526.930 | 35.056 |
15º | Rio Grande do Norte | 242.463 | 208.169 | 34.294 |
16º | Paraíba | 229.298 | 201.684 | 27.614 |
17º | Mato Grosso | 651.726 | 625.968 | 25.758 |
18º | Alagoas | 204.908 | 184.545 | 20.363 |
19º | Maranhão | 264.677 | 248.350 | 16.327 |
20º | Sergipe | 137.136 | 121.407 | 15.729 |
21º | Piauí | 149.151 | 135.767 | 13.384 |
22º | Mato Grosso do Sul | 411.976 | 399.564 | 12.412 |
23º | Rondônia | 167.172 | 158.028 | 9.144 |
24º | Tocantins | 133.970 | 125.193 | 8.777 |
25º | Amapá | 49.781 | 41.088 | 8.693 |
26º | Acre | 54.523 | 48.004 | 6.519 |
27º | Roraima | 49.304 | 43.098 | 6.206 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED. Análise e Elaboração: DIEESE/PA.