Os paraenses encerram o ano de 2023 pagando mais caro pelos preços das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém. Ainda segundo as pesquisas feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), os reajustes da maioria dos alimentos pesquisados ficaram acima da inflação calculada para o mesmo período.
Em dezembro, no comparativo com o mês anterior, os vilões foram a melancia, com o quilo em alta de 13,39%, seguido do maracujá, com o quilo custando 9,44% mais caro e a tangerina, que teve aumento de 7,86% no quilo vendido, entre outros produtos. Por outro lado, o quilo do mamão teve recuo de 6,83%, seguido da goiaba vermelha, 5,78% mais barata no quilo e o limão, com o quilo em queda de 1,50%.
Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, no balanço comparativo de preços de 2023, os preços da maioria das frutas consumidas pelos paraenses registaram altas expressivas e em alguns casos com reajustes acima da inflação calculada em 3,71% (INPC/IBGE) para o mesmo período. O abacaxi, por exemplo, custou 61,10% mais caro, seguido da manga rosa, que teve alta de 43,32% e da melancia, com o quilo reajustado em 12,25%. Já o quilo do abacate acumulou queda de 26,10%, seguido do limão, que recuou 13,47% no preço do quilo, e do mamão, 12,99% mais barato.
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS MÉDIOS DAS FRUTAS COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES E SUPERMERCADOS DA GRANDE BELÉM
PREÇOS MÉDIOS R$ | VARIAÇÃO % | |||||||||
FRUTAS | DEZ/23 | NOV/23 | JAN/22 | DEZ/22 | NO MÊS | ANO 2023 | ||||
R$ | R$ | R$ | R$ | % | % | |||||
ABACATE (Kg) | 6, 74 | 6, 64 | 9, 61 | 9, 12 | 1,51% | -26,10% | ||||
ABACAXI (unid) | 6, 46 | 6, 20 | 4, 05 | 4, 01 | 4,19% | 61,10% | ||||
ACEROLA (kg) | 9, 43 | 9, 22 | 9, 86 | 9, 99 | 2,28% | -5,61% | ||||
BANANA PRATA (Kg) | 7, 07 | 6, 83 | 6, 59 | 6, 36 | 3,51% | 11,16% | ||||
GOIABA (Vermelha) (Kg) | 8, 32 | 8, 83 | 8, 19 | 8, 17 | -5,78% | 1,84% | ||||
LARANJA PERA (Kg) | 5, 97 | 5, 87 | 5, 50 | 5, 32 | 1,70% | 12,22% | ||||
LIMÃO (Kg) | 6, 55 | 6, 65 | 6, 03 | 7, 57 | -1,50% | -13,47% | ||||
MAMÃO (Kg) | 7, 50 | 8, 05 | 7, 31 | 8, 62 | -6,83% | -12,99% | ||||
MANGA ROSA (Kg) | 12, 77 | 11, 98 | 8, 20 | 8, 91 | 6,59% | 43,32% | ||||
MARACUJÁ (kg) | 11, 25 | 10, 28 | 9, 76 | 10, 33 | 9,44% | 8,91% | ||||
MELANCIA (Kg) | 4, 15 | 3, 66 | 3, 72 | 3, 48 | 13,39% | 19,25% | ||||
MELÃO AMARELO (kg) | 5, 94 | 6, 02 | 5, 76 | 5, 73 | -1,33% | 3,66% | ||||
TANGERINA (kg) | 9, 88 | 9, 16 | 10, 14 | 9, 66 | 7,86% | 2,28% |
FONTE: PESQUISA DIEESE/PA