A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, o edital nº 16 de concurso público para contratação de técnicos administrativos em educação (TAE). Estão sendo ofertadas 39 vagas para candidatos com formação em ensino superior e médio. O período de inscrição estará aberto de 9 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025. As provas objetivas serão aplicadas em 23 de março de 2025, e os candidatos aos cargos de nível superior deverão apresentar seus títulos em 29 de abril de 2025.
A remuneração será composta de vencimento básico inicial no valor de R$ 4.556,92
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos) para os cargos de
nível de classificação “E”, de R$ 2.667,19 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
dezenove centavos) para os cargos de nível de classificação “D”, podendo ser acrescidos,
desde que obedecidas as exigências legais, como auxílio-alimentação de R$ 1 mil, entre outros.
Vagas disponíveis:
- 12 vagas para nível superior (cargos de nível E)
- 27 vagas para nível médio (cargos de nível D)
O concurso também contará com vagas destinadas à heteroidentificação. Esse processo visa a garantir a inclusão de candidatos autodeclarados negros (negros ou pardos) de acordo com critérios estabelecidos por comissões compostas por servidores da Ufopa. A heteroidentificação é uma medida que visa a validar a autodeclaração racial, ajudando a combater fraudes e promovendo mais equidade no acesso às vagas destinadas aos grupos étnico-raciais.
As oportunidades de trabalho serão distribuídas entre a sede da Ufopa, em Santarém, e os campi regionais em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.
Valores das Inscrições:
- R$ 110,00 para os cargos de nível D (ensino médio)
- R$ 140,00 para os cargos de nível E (ensino superior)
A seleção será feita por meio de prova objetiva para os cargos de nível médio (D), e prova objetiva e de títulos para os cargos de nível superior (E). O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 12 de junho de 2025.
- Leia atentamente o edital AQUI.
- Confira a documentação e acompanhe todas as etapas do concurso no site da Ceps/UFPA.
Quadro 1 – Cargos de Nível de Classificação “E”
Cargo | Código do Cargo | Jornada de Trabalho | Localidade de Lotação | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|
Administrador | 1.1 | 40h | Santarém | 1 |
Arquivista | 1.2 | 40h | Santarém | 1 |
Bibliotecário | 1.3 | 40h | Itaituba | 1 |
Engenheiro/Área: Automação | 1.4 | 40h | Santarém | 1 |
Engenheiro/Área: Sanitária e Ambiental | 1.5 | 40h | Santarém | 1 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1.6 | 40h | Santarém | 1 |
Médico/Área: Medicina do Trabalho | 1.7 | 20h | Santarém | 1 |
Médico/Área: Psiquiatria | 1.8 | 20h | Santarém | 1 |
Produtor Cultural/Área: Comunicação Social | 1.9 | 40h | Santarém | 1 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 1.10 | 40h | Santarém | 2 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 1.11 | 40h | Rurópolis | 1 |
Quadro 2 – Cargos de Nível de Classificação “D”
Cargo | Código do Cargo | Jornada de Trabalho | Localidade de Lotação | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|
Assistente em Administração | 2.1 | 40h | Santarém | 9 |
Assistente em Administração | 2.2 | 40h | Alenquer | 1 |
Assistente em Administração | 2.3 | 40h | Itaituba | 1 |
Assistente em Administração | 2.4 | 40h | Juruti | 1 |
Assistente em Administração | 2.5 | 40h | Monte Alegre | 1 |
Assistente em Administração | 2.6 | 40h | Óbidos | 1 |
Assistente em Administração | 2.7 | 40h | Oriximiná | 1 |
Assistente em Administração | 2.8 | 40h | Rurópolis | 1 |
Técnico em Contabilidade | 2.9 | 40h | Santarém | 2 |
Técnico em Enfermagem | 2.10 | 40h | Santarém | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Aquicultura | 2.11 | 40h | Santarém | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Arqueologia | 2.12 | 40h | Santarém | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Biotério | 2.13 | 40h | Santarém | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Edificações | 2.14 | 40h | Itaituba | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Química | 2.15 | 40h | Monte Alegre | 1 |
Técnico de Laboratório / Área: Química | 2.16 | 40h | Juruti | 1 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 2.17 | 40h | Alenquer | 1 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 2.18 | 40h | Santarém | 1 |
Ascom/Ufopa