
O estudo mais recente do DIEESE/PA, baseado nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, revela que o Pará teve um crescimento significativo na geração de empregos formais ao longo de 2024. Mais da metade dos 144 municípios paraenses apresentaram aumento na criação de postos de trabalho, com o estado encerrando o ano com uma sequência de 11 meses consecutivos de resultados positivos (jan-nov).
No total, foram registradas 454.295 admissões, 404.223 demissões e a criação de 50.072 postos de trabalho (Tabela 1).
Tabela 1: Movimentação Mensal do Emprego Formal no Pará em 2024
(Admitidos, Desligados, Saldo)
Período | Admitidos | Desligados | Saldos |
---|---|---|---|
Janeiro | 36.621 | 36.402 | 219 |
Fevereiro | 42.128 | 34.929 | 7.199 |
Março | 40.325 | 38.347 | 1.978 |
Abril | 44.295 | 37.501 | 6.794 |
Maio | 42.013 | 38.580 | 3.433 |
Junho | 42.793 | 34.837 | 7.956 |
Julho | 42.928 | 37.799 | 5.129 |
Agosto | 43.317 | 38.472 | 4.845 |
Setembro | 42.956 | 34.329 | 8.627 |
Outubro | 40.589 | 37.998 | 2.591 |
Novembro | 36.330 | 35.029 | 1.301 |
Total | 454.295 | 404.223 | 50.072 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED | Análise e Elaboração: DIEESE/PA
Além disso, o estudo aponta que a maioria dos setores econômicos do Pará teve saldos positivos na criação de empregos formais em 2024. O setor de Serviços foi o maior responsável, com a criação de 19.586 postos de trabalho, seguido pelo Comércio (14.629 postos), Construção (11.283 postos) e Indústria (6.139 postos). A única exceção foi a Agropecuária, que registrou a perda de 1.560 postos (Tabela 2).
Tabela 2: Movimentação do Emprego Formal por Setores Econômicos em 2024
Setores Econômicos | Admitidos | Desligados | Saldos |
---|---|---|---|
Serviços | 167.609 | 148.023 | 19.586 |
Comércio | 117.065 | 102.436 | 14.629 |
Construção | 80.500 | 69.217 | 11.283 |
Indústria | 58.857 | 52.718 | 6.139 |
Agropecuária | 30.263 | 31.823 | -1.560 |
Não Identificado | 1 | 6 | -5 |
Total | 454.295 | 404.223 | 50.072 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED | Análise e Elaboração: DIEESE/PA
A análise também mostrou que 111 municípios (cerca de 77% do total) tiveram saldos positivos na criação de empregos formais, enquanto 31 municípios (aproximadamente 22%) registraram perdas. Entre os principais municípios com destaque no crescimento, Belém liderou com a criação de 16.161 postos, seguida de Canaã dos Carajás (3.393 postos) e Marabá (3.334 postos). A Tabela 3 lista os 10 municípios com os maiores saldos positivos.
Tabela 3: Maiores Saldos Positivos de Empregos Formais em 2024
Município | Admitidos | Desligados | Saldos |
---|---|---|---|
Belém | 117.554 | 101.393 | 16.161 |
Canaã dos Carajás | 22.253 | 18.860 | 3.393 |
Marabá | 29.669 | 26.335 | 3.334 |
Castanhal | 17.586 | 14.567 | 3.019 |
Barcarena | 17.974 | 15.626 | 2.348 |
Ananindeua | 29.811 | 27.642 | 2.169 |
Santarém | 16.731 | 14.962 | 1.769 |
Parauapebas | 41.210 | 39.627 | 1.583 |
Benevides | 6.415 | 4.992 | 1.423 |
Marituba | 6.498 | 5.119 | 1.379 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED | Análise e Elaboração: DIEESE/PA
Por outro lado, algumas localidades tiveram as maiores perdas, com Tucumã perdendo 815 postos de trabalho, seguido por Tailândia (-435 postos) e Tomé-Açu (-420 postos). A Tabela 4 destaca os 10 municípios com os maiores saldos negativos.
Tabela 4: Maiores Saldos Negativos de Empregos Formais em 2024
Município | Admitidos | Desligados | Saldos |
---|---|---|---|
Tucumã | 3.634 | 4.449 | -815 |
Tailândia | 4.630 | 5.065 | -435 |
Tomé-Açu | 4.736 | 5.156 | -420 |
Bonito | 112 | 516 | -404 |
Concórdia do Pará | 696 | 976 | -280 |
Outros | … | … | … |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED | Análise e Elaboração: DIEESE/PA
Perspectivas para 2025:
Em 2025, o mercado de trabalho paraense continuará sendo impulsionado por setores-chave como Serviços, Comércio e Construção, além dos investimentos em infraestruturas e eventos, como a COP30. A indústria turística também promete ser uma grande fonte de geração de riqueza e empregos. Contudo, é essencial que a qualificação profissional seja priorizada para garantir que os paraenses possam se beneficiar plenamente dessas oportunidades.
Apesar do progresso, mais de metade da força de trabalho do Pará permanece informal, e a grande maioria dos trabalhadores recebe apenas um salário mínimo, o que não é suficiente para cobrir o custo de vida.