O Palmeiras de Abel Ferreira contra o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez, e o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, medindo forças com as forças europeias Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.
A primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol), que acontece entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, é um dos principais destaques do calendário esportivo de 2025.
De modo a acomodar o novo evento esportivo no calendário, o Campeonato Paulista e o Brasileiro começam mais cedo em 2025, em 15 de janeiro e 29 de março, respectivamente, com Palmeiras e Botafogo na defesa dos títulos conquistados na temporada anterior.
Como tradicionalmente acontece, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário, com 128 times na briga pela taça de campeão. Após cinco anos, a decisão volta ao estádio do Pacaembu, terminadas enfim as reformas da concessionária Allegra.
Há também no ano a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com seis rodadas restantes para a definição das seleções da região que se classificam para o torneio, que será compartilhado por Estados Unidos, Canadá e México.
O Brasil de Dorival Júnior ocupa atualmente apenas a quinta colocação na tabela os seis primeiros têm vaga assegurada no Mundial; o sétimo disputará repescagem e tem jogos duros pela frente, em março, contra Colômbia (4º) e Argentina (1º).
No futebol feminino, a Inglaterra defende o título da Euro, enquanto o Brasil tenta levar mais uma vez a Copa América. As competições serão em julho e agosto, na Suíça e no Equador, respectivamente. Haverá também a primeira edição do Mundial feminino de futsal, entre novembro e dezembro, nas Filipinas.
Na Fórmula 1, o Brasil volta a ter um titular no grid depois de oito anos, com a estreia do jovem Gabriel Bortoleto, 20, pela Sauber.
A categoria também terá a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton à Ferrari. A McLaren, atual campeã de construtores, com Lando Norris e Oscar Piastri, tentará impedir que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, alcance o quinto título de pilotos em sequência.
No vôlei, o ano reserva os mundiais feminino e masculino, entre agosto e setembro, na Ásia (Tailândia e Filipinas).
Há ainda o duelo entre França e Brasil pela Copa Davis, na França, em janeiro, o Mundial de judô, na Hungria, em junho, e a Copa América de basquete, na Nicarágua, em agosto.
O calendário termina com o trajeto de 15 km pelas ruas de São Paulo na Corrida de São Silvestre, em 31 de dezembro.
Calendário Esportivo 2025
Confira abaixo as datas de início e término dos principais eventos esportivos previstos para 2025:
Janeiro
- Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2/1 – 25/1 | Futebol | São Paulo
- Copa do Nordeste: 5/1 – 7/9 | Futebol | Brasil
- Campeonato Carioca: 11/1 – 26/3 | Futebol | Rio de Janeiro
- Aberto da Austrália (Grand Slam): 12/1 – 26/1 | Tênis | Austrália
- Mundial de Handebol (Masculino): 14/1 – 2/2 | Handebol | Croácia, Dinamarca, Noruega
- Campeonato Paulista: 15/1 – 27/3 | Futebol | São Paulo
- Etapa de Pipeline: 27/1 – 8/2 | Surfe | Havaí
- França x Brasil (Copa Davis): 30/1 – 2/2 | Tênis | França
Fevereiro
- Supercopa do Brasil: 2/2 | Futebol | Belém
- Copa Libertadores: 5/2 – 29/11 | Futebol | América do Sul
- Super Bowl 59: 7/2 | Futebol Americano | Estados Unidos
- Champions League (Fase Eliminatória): 11/2 – 31/5 | Futebol | Europa
- Etapa de Abu Dhabi: 14/2 – 16/2 | Surfe | Emirados Árabes Unidos
- Rio Open (ATP 500): 15/2 – 23/2 | Tênis | Rio de Janeiro
- Recopa Sul-Americana: 19/2 – 26/2 | Futebol | Buenos Aires/Rio de Janeiro
- Copa do Brasil: 19/2 – 9/11 | Futebol | Brasil
- Copa América (Masculino – Futebol de Areia): 22/2 – 2/3 | Futebol de Areia | Chile
Março
- Indian Wells (ATP/WTA 1.000): 5/3 – 16/3 | Tênis | Estados Unidos
- Copa Sul-Americana: 5/3 – 22/11 | Futebol | América do Sul
- GP da Austrália: 14/3 – 16/3 | Fórmula 1 | Melbourne
- Etapa de Peniche: 15/3 – 25/3 | Surfe | Portugal
- Miami (ATP/WTA 1.000): 18/3 – 30/3 | Tênis | Estados Unidos
- Brasil x Colômbia (Eliminatórias): 20/3 | Futebol | Brasil
- GP da China: 21/3 – 23/3 | Fórmula 1 | Xangai
- Copa América (Feminino – Futsal): 22/3 – 30/3 | Futsal | Brasil
- Argentina x Brasil (Eliminatórias): 25/3 | Futebol | Argentina
- Campeonato Brasileiro (Série A): 29/3 – 21/12 | Futebol | Brasil
Abril
- Etapa de Punta Roca: 2/4 – 12/4 | Surfe | El Salvador
- GP do Japão: 4/4 – 6/4 | Fórmula 1 | Suzuka
- Campeonato Brasileiro (Série B): 5/4 – 22/11 | Futebol | Brasil
- Monte Carlo (ATP 1.000): 6/4 – 13/4 | Tênis | Mônaco
- GP do Bahrein: 11/4 – 13/4 | Fórmula 1 | Sakhir
- Campeonato Brasileiro (Série C): 13/4 – 26/10 | Futebol | Brasil
- Campeonato Brasileiro (Série D): 13/4 – 28/9 | Futebol | Brasil
- GP da Arábia Saudita: 18/4 – 20/4 | Fórmula 1 | Jeddah
- Etapa de Bells Beach: 18/4 – 28/4 | Surfe | Austrália
- NBA (Playoffs até Jogo 7 da Final): 19/4 – 22/6 | Basquete | Estados Unidos
- Madri (ATP/WTA 1.000): 22/4 – 4/5 | Tênis | Madri
Maio
- GP dos Estados Unidos: 2/5 – 4/5 | Fórmula 1 | Miami
- Etapa de Snapper Rocks: 3/5 – 13/5 | Surfe | Austrália
- Roma (ATP/WTA 1.000): 6/5 – 18/5 | Tênis | Roma
- GP da Itália: 16/5 – 18/5 | Fórmula 1 | Imola
- Mundial de Tênis de Mesa: 17/5 – 25/5 | Tênis de Mesa | Doha
- Campeonatos Nacionais de Futebol:
- Alemão: até 17/5 | Alemanha
- Francês: até 18/5 | França
- Português: até 18/5 | Portugal
- Inglês: até 25/5 | Inglaterra
- Italiano: até 25/5 | Itália
- Espanhol: até 25/5 | Espanha
- Etapa de Margaret River: 17/5 – 27/5 | Surfe | Austrália
- GP de Mônaco: 23/5 – 25/5 | Fórmula 1 | Monte Carlo
- Roland Garros (Grand Slam): 25/5 – 8/6 | Tênis | Paris
- GP da Espanha: 30/5 – 1/6 | Fórmula 1 | Barcelona
Junho
- Liga das Nações (Vôlei Feminino): 4/6 – 3/8 | Vôlei | Brasil, Japão, EUA, Turquia
- Equador x Brasil (Eliminatórias): 5/6 | Futebol | Equador
- Etapa de Lower Trestles: 9/6 – 17/6 | Surfe | Estados Unidos
- Brasil x Paraguai (Eliminatórias): 10/6 | Futebol | Brasil
- GP do Canadá: 13/6 – 15/6 | Fórmula 1 | Montreal
- Mundial de Judô: 13/6 – 20/6 | Judô | Hungria
- Copa Ouro: 14/6 – 6/7 | Futebol | Estados Unidos
- Copa do Mundo de Clubes: 15/6 – 13/7 | Futebol | Estados Unidos
- Etapa de Saquarema: 21/6 – 29/6 | Surfe | Brasil
- GP da Áustria: 27/6 – 29/6 | Fórmula 1 | Spielberg
- Wimbledon (Grand Slam): 30/6 – 13/7 | Tênis | Londres
Julho
- Euro (Feminino – Futebol): 2/7 – 27/7 | Futebol | Suíça
- GP do Reino Unido: 4/7 – 6/7 | Fórmula 1 | Silverstone
- Volta da França: 5/7 – 27/7 | Ciclismo | França
- Etapa de Jeffreys Bay: 11/7 – 20/7 | Surfe | África do Sul
- Jogos Pan-Americanos Júnior: 11/7 – 20/7 | — | Paraguai
- Mundial de Esportes Aquáticos: 11/7 – 3/8 | Natação, Saltos Ornamentais, Polo Aquático e Outros | Cingapura
- Copa América (Feminino – Futebol): 12/7 – 2/8 | Futebol | Equador
- GP da Bélgica: 25/7 – 27/7 | Fórmula 1 | Spa-Francorchamps
Agosto
- GP da Hungria: 1/8 – 3/8 | Fórmula 1 | Budapeste
- Etapa de Teahupo’o: 7/8 – 16/8 | Surfe | Polinésia Francesa
- Mundial de Vôlei (Feminino): 22/8 – 7/9 | Vôlei | Tailândia
- Copa América (Masculino – Basquete): 23/8 – 31/8 | Basquete | Nicarágua
- Aberto dos Estados Unidos (Grand Slam): 25/8 – 7/9 | Tênis | Nova York
- Etapa de Cloudbreak (WSL Finals): 27/8 – 4/9 | Surfe | Fiji
- GP da Holanda: 29/8 – 31/8 | Fórmula 1 | Zandvoort
Setembro
- Brasil x Chile (Eliminatórias): 4/9 | Futebol | Brasil
- GP da Itália: 5/9 – 7/9 | Fórmula 1 | Monza
- Bolívia x Brasil (Eliminatórias): 9/9 | Futebol | Bolívia
- Mundial de Vôlei (Masculino): 12/9 – 28/9 | Vôlei | Manila (Filipinas)
- Mundial de Atletismo: 13/9 – 21/9 | Atletismo | Tóquio
- GP do Azerbaijão: 19/9 – 21/9 | Fórmula 1 | Baku
Outubro
- Xangai (ATP 1.000): 1/10 – 12/10 | Tênis | China
- GP de Cingapura: 3/10 – 5/10 | Fórmula 1 | Cingapura
- Wuhan (WTA 1.000): 6/10 – 12/10 | Tênis | China
- GP dos Estados Unidos: 17/10 – 19/10 | Fórmula 1 | Austin
- GP do México: 24/10 – 26/10 | Fórmula 1 | Cidade do México
- Paris (ATP 1.000): 27/10 – 2/11 | Tênis | França
Novembro
- WTA Finals: 1/11 – 8/11 | Tênis | Riad
- GP do Brasil: 7/11 – 9/11 | Fórmula 1 | São Paulo
- ATP Finals: 9/11 – 16/11 | Tênis | Turim
- GP dos Estados Unidos: 20/11 – 22/11 | Fórmula 1 | Las Vegas
- Mundial de Futsal (Feminino): 21/11 – 7/12 | Futsal | Filipinas
- GP do Qatar: 28/11 – 30/11 | Fórmula 1 | Lusail
Dezembro
- GP de Abu Dhabi: 5/12 – 7/12 | Fórmula 1 | Yas Marina
- Copa Africana de Nações: 21/12 – 18/1 | Futebol | Marrocos
- Corrida de São Silvestre: 31/12 | Atletismo | São Paulo
(Eventos em andamento desde 2024 estão marcados com asterisco)
LUCAS BOMBANA/SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)