Barcarena - A Decolar, líder em tecnologia de viagens na América Latina, analisou as pesquisas por pacotes de viagem para os feriados de abril – entre 18 de abril (Sexta-Feira Santa) e 21 de abril (Dia de Tiradentes). O estudo destacou os 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados, com Rio de Janeiro e Buenos Aires no topo da lista. Belém também apareceu entre os preferidos.
A pesquisa foi baseada nas buscas por pacotes de viagem nos canais da Decolar, incluindo site e aplicativo. Segundo Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da empresa, houve um aumento de 47% na demanda em comparação ao mesmo período de 2024.
“Diante desse crescimento, reforçamos a importância do planejamento antecipado para garantir as melhores opções de hospedagem, transporte e preços mais atrativos”, comenta Daniela Araujo.
Ranking dos destinos mais procurados
Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
---|---|---|
1 | Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
2 | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
3 | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
4 | Recife (PE) | Orlando (US) |
5 | Salvador (BA) | Paris (FR) |
6 | Fortaleza (CE) | Cancún (MX) |
7 | Porto Seguro (BA) | Cusco (PE) |
8 | Florianópolis (SC) | Miami (US) |
9 | Curitiba (PR) | San Andrés (CO) |
10 | Foz do Iguaçu (PR) | Cartagena (CO) |
11 | Navegantes (SC) | Montevidéu (UY) |
12 | Goiânia (GO) | Nova York (US) |
13 | João Pessoa (PB) | Lima (PE) |
14 | Vitória (ES) | Roma (IT) |
15 | Belo Horizonte (MG) | Calama (CL) |
16 | Campo Grande (MS) | Los Angeles (US) |
17 | Belém (PA) | Ushuaia (AR) |
18 | Manaus (AM) | Nápoles (IT) |
19 | São Luís (MA) | Santa Cruz (BO) |
20 | Ribeirão Preto (SP) | Panamá (PA) |
Sobre o estudo
A análise considerou as buscas por pacotes de viagem (nacionais e internacionais) no site e app da Decolar entre 18 e 21 de abril de 2025, comparando com o mesmo período em 2024.