PESQUISA

Verduras e legumes têm queda de preços na capital em setembro

Balanço mostra que, em setembro, a maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializados em Belém apresentaram recuos de preços

Produtos tiveram recuo de preços, mas ainda tem alta na análise do ano Foto: Mauro Ângelo
Produtos tiveram recuo de preços, mas ainda tem alta na análise do ano Foto: Mauro Ângelo

Balanço divulgado pelo Dieese mostra que, em setembro, a maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializados em feiras livres e supermercados da grande Belém apresentaram recuos de preços.

Mesmo assim, nos balanços comparativos de preços acumulados deste ano de 2024, houve reajustes expressivos de preços na maioria dos produtos pesquisados.
Também chama atenção para o tamanho das altas de preços que, em alguns casos pode chegar a quase 50%.

Também comparando setembro e agosto, houve novas quedas de preços, com destaque para: cenoura kg com recuo de 31,88%; seguido da cebola kg com queda de 30,00%; beterraba kg que ficou 17,89% mais barata, além do repolho kg com queda de 16,98%; batata (menos 14,52%).

PREÇOS

Ainda no mês passado, também foram registrados alguns aumentos de preços, com destaque para a alta de 3,96% no preço do maço da couve seguida da Alfavaca maço com alta de 2,86% e a Batata doce rosa kg com alta de 2,79%.

Contudo, o Dieese constatou que esses produtos ainda continuam com preços elevados no balanço acumulado de 2024, inclusive apresentando reajustes que superam em mais que o triplo da inflação calculada em torno de 3,30% para o mesmo período.

Os maiores aumentos de preços ocorreram nos seguintes produtos: abóbora (kg) com alta acumulada de 48,69% seguida da couve (maço), que ficou 46,35% mais caro; jambu (maço) com alta de 38,24%; cheiro verde (36,64%); chuchu (31,70%) e quiabo com alta de 29,98%

Quadro comparativo dos preços médios das hortaliças, verduras e legumes comercializados em Belém

ProdutoPreços médios R$Variação %
Set.2024Ago.2024Jan.2024Dez.2023No mêsNo ano
Abóbora (kg) 6, 26 6, 30 4, 34 4, 21-0,6348,69
Couve (maço) 3, 41 3, 28 2, 46 2, 333,9646,35
Jambu (maço) 2, 82 2, 81 2, 25 2, 040,3638,24
Cheiro-verde (maço) 3, 58 3, 60 2, 72 2, 62-0,5636,64
Chuchu  (kg) 5, 90 6, 45 5, 89 4, 48-8,5331,70
Quiabo  (kg) 16, 26 16, 89 12, 29 12, 51-3,7329,98
Batata  (kg) 8, 89 10, 40 8, 37 6, 87-14,5229,40
Pimentão verde (kg) 12, 28 12, 23 10, 44 9, 630,4127,52
Maxixe (kg) 15, 69 17, 01 12, 22 12, 32-7,7627,35
Chicória  (maço) 2, 40 2, 38 2, 05 1, 900,8426,32
Cebolinha (maço) 2, 49 2, 50 2, 13 2, 00-0,4024,50
Salsa  (maço) 3, 27 3, 30 2, 67 2, 63-0,9124,33
Batata doce branca (kg) 10, 90 10, 99 8, 60 9, 05-0,8220,44
Pepino (kg) 6, 07 6, 34 5, 44 5, 16-4,2617,64
Cariru (maço) 2, 21 2, 19 1, 85 1, 880,9117,55
Alfavaca (maço ) 2, 16 2, 10 1, 81 1, 842,8617,39
Feijão verde (maço) 3, 07 3, 06 2, 80 2, 690,3314,13
Beterraba  (kg) 6, 61 8, 05 6, 59 5, 91-17,8911,84
Repolho  (kg) 6, 65 8, 01 7, 78 6, 05-16,989,92
Batata doce rosa (kg) 7, 38 7, 18 6, 60 6, 752,799,33
Macaxeira (kg) 11, 34 11, 41 11, 41 11, 38-0,61-0,35
Cenoura  (kg) 5, 94 8, 72 8, 74 6, 50-31,88-8,62
Alface (maço) 3, 48 3, 49 3, 48 3, 83-0,29-9,14
Cebola  (kg) 5, 32 7, 60 7, 00 7, 10-30,00-25,07

Fonte: Pesquisa Dieese/Pa